杭州到西塘汽车时刻表:
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 车型 | 全程票价 | |||
杭州客运中心站 | 西塘 | 06:50 | 旅游,大高1 | 37 | |||
杭州客运中心站 | 西塘 | 13:50 | 旅游,大高1 | 37 | |||
杭州客运中心站 | 西塘 | 09:25 | 旅游,大高1 | 37 | |||
杭州客运中心站 | 西塘 | 11:20 | 旅游,大高1 | 37 |
A.杭州九堡客运中心有快客到嘉善(40分钟一班,1个半小时车程),再从嘉善坐车到西塘(5分钟一班,30分钟车程,车资3.5元)。 从嘉善打的到西塘,约需25-30元。西塘返回嘉善的班车最晚一班是18:00.,时刻表如下:
杭州到<嘉善西塘>汽车班车时刻表:
上车站 时间 线路名称 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 06:50 中心-西塘(游) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 07:20 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 07:45 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 08:05 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 08:20 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 08:35 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 09:00 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 09:25 中心-西塘(游) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 09:50 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 10:05 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 10:30 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 10:55 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 11:20 中心-西塘(游) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 11:40 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 12:05 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 12:25 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 12:40 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 13:05 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 13:30 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 13:50 中心-西塘(游) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 14:10 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 14:30 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 14:55 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 15:25 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 16:00 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 16:20 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 16:40 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 17:10 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运中心站 17:40 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
客运心站 18:05 中心-嘉善(快) 34.0/0.0 17.0/0.0 102
杭州到嘉善火车,再转汽车到西塘
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 2136 | 南昌-上海南 | 杭州南 | 02:25 | 嘉善 | 04:03 | 01时38分 | 126 | 18 | - | 101 | 154 |
2 | K13/K12 | 武昌-上海南 | 杭州南 | 04:44 | 嘉善 | 06:14 | 01时30分 | 126 | 20 | - | 107 | 162 |
3 | K753/K752 | 麻城-上海南 | 杭州南 | 07:37 | 嘉善 | 09:45 | 02时08分 | 126 | 20 | - | 107 | 162 |
4 | K8356/K8357 | 杭州-连云港东 | 杭州 | 15:10 | 嘉善 | 16:27 | 01时17分 | 111 | 19 | - | 107 | 162 |
5 | T7764 | 兰溪-上海南 | 杭州南 | 18:41 | 嘉善 | 19:58 | 01时17分 | 126 | - | 31 | - | - |
6 | K8372 | 江山-淮北 | 杭州南 | 18:47 | 嘉善 | 20:21 | 01时34分 | 126 | 20 | - | 107 | 162 |